謝謝你與@cosme一起
打造真實的口碑美妝社群,互相升火、避雷!



| @cosme指數 | 指數意義 | 全站比例 |
|---|---|---|
6.0 以上 | 已成為@cosme多數網友心中的逸品,十分罕見! | 0.5% |
5.5 ~ 6.0 | 培養出絕佳實力的商品,具有角逐美容大賞的資格。 | 3% |
5.0 ~ 5.5 | 多數網友給予好評,可能是近期榜上有名的產品。 | 6% |
4.5 ~ 5.0 | 有不錯表現,但評價尚未確定,可列入升火清單觀察。 | 7.5% |
未滿 4.5 | @cosme網站上大多數商品皆在這個區間,包括許多使用心得正在累積中的新品。 | 83% |





